AD text here


    品名 价格 均价 涨跌 日期
    1# 铜 50400-50650 50525 700 8月28日
    升贴水 (贴)250-(贴)150 -200 -75 11:30
    A00铝 15030-15050 15040 80 8月28日
    1# 铅 14850-15050 14950 150 8月28日
    0# 锌 14950-15050 15000 0 8月28日
    1# 锡 118500-120000 119250 0 8月28日
    1# 镍 142500-145500 144000 0 8月28日

在线贸易

更多  
  

产品目录

城市分站    行业加盟

 免费发布信息
数据加载中...

图片新闻

|

企业视频